![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোম + হার্ড শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস + জলরোধী ফিল্ম |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-১০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
110 মিমি স্কয়ার ব্রাশহীন মোটর
স্পেসিফিকেশন
পয়েন্ট | সূচক পরামিতি |
ঘূর্ণন পদ্ধতি | Y |
হল বিতরণ কোণ | ১২০° |
আইসোলেশন স্তর | বি |
আইসোলেশন প্রতিরোধের | 100MΩ মিনিট.500VDC |
ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি | ১৫০০ ভোল্ট, ১ মিনিট। |
সর্বাধিক রেডিয়াল লোড | ৬০০ এন |
সর্বাধিক অক্ষীয় চাপ | ১৮০ এন |
ওয়্যারিং | ||
ফাংশন সংজ্ঞা | রঙ | ওয়্যার গেইজ |
+5V | লাল |
AWG26 UL1430 |
হু | সাদা | |
এইচ.ভি. | নীল | |
এইচ ডব্লিউ | সবুজ | |
জিএনডি | কালো | |
ইউ | সাদা |
AWG22 UL1430 |
V | নীল | |
ডব্লিউ | সবুজ |
মোটর মডেল | HC110BLF155 | HC110BLF180 | HC110BLF198 | HC110BLF220 |
মেরু সংখ্যা | 3 | |||
ধাপের সংখ্যা | 8 | |||
নামমাত্র ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 310 | |||
নামমাত্র গতি (rpm) | 3000 | |||
নামমাত্র টর্ক (এন.এম.) | 4 | 6 | 8 | 9.5 |
নামমাত্র বর্তমান (A) | 3.5 | 5 | 7 | 9 |
নামমাত্র শক্তি (W) | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 |
সর্বাধিক টর্ক (এন.এম.) | 12 | 18 | 24 | 28.5 |
পিক স্ট্রিম (A) | 10.5 | 15 | 21 | 18 |
বিপরীত EMF ধ্রুবক (Vrms/Krpm) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
টর্ক ধ্রুবক (এনএম/এ) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
ইনার্টি মোমন্ট (g.cm2) | 120 | 180 | 240 | 300 |
শরীরের দৈর্ঘ্য L (মিমি) | 155 | 180 | 198 | 220 |
ওজন (কেজি) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
রূপরেখা:
![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোম + হার্ড শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস + জলরোধী ফিল্ম |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-১০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
110 মিমি স্কয়ার ব্রাশহীন মোটর
স্পেসিফিকেশন
পয়েন্ট | সূচক পরামিতি |
ঘূর্ণন পদ্ধতি | Y |
হল বিতরণ কোণ | ১২০° |
আইসোলেশন স্তর | বি |
আইসোলেশন প্রতিরোধের | 100MΩ মিনিট.500VDC |
ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি | ১৫০০ ভোল্ট, ১ মিনিট। |
সর্বাধিক রেডিয়াল লোড | ৬০০ এন |
সর্বাধিক অক্ষীয় চাপ | ১৮০ এন |
ওয়্যারিং | ||
ফাংশন সংজ্ঞা | রঙ | ওয়্যার গেইজ |
+5V | লাল |
AWG26 UL1430 |
হু | সাদা | |
এইচ.ভি. | নীল | |
এইচ ডব্লিউ | সবুজ | |
জিএনডি | কালো | |
ইউ | সাদা |
AWG22 UL1430 |
V | নীল | |
ডব্লিউ | সবুজ |
মোটর মডেল | HC110BLF155 | HC110BLF180 | HC110BLF198 | HC110BLF220 |
মেরু সংখ্যা | 3 | |||
ধাপের সংখ্যা | 8 | |||
নামমাত্র ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 310 | |||
নামমাত্র গতি (rpm) | 3000 | |||
নামমাত্র টর্ক (এন.এম.) | 4 | 6 | 8 | 9.5 |
নামমাত্র বর্তমান (A) | 3.5 | 5 | 7 | 9 |
নামমাত্র শক্তি (W) | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 |
সর্বাধিক টর্ক (এন.এম.) | 12 | 18 | 24 | 28.5 |
পিক স্ট্রিম (A) | 10.5 | 15 | 21 | 18 |
বিপরীত EMF ধ্রুবক (Vrms/Krpm) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
টর্ক ধ্রুবক (এনএম/এ) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
ইনার্টি মোমন্ট (g.cm2) | 120 | 180 | 240 | 300 |
শরীরের দৈর্ঘ্য L (মিমি) | 155 | 180 | 198 | 220 |
ওজন (কেজি) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
রূপরেখা: