![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোম + হার্ড শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস + জলরোধী ফিল্ম |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-১০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
৪২ মিমি স্কয়ার ব্রাশহীন মোটর ৬ স্লট
স্পেসিফিকেশন
পয়েন্ট | সূচক পরামিতি |
ঘূর্ণন পদ্ধতি | Y |
হল বিতরণ কোণ | ১২০° |
আইসোলেশন স্তর | বি |
আইসোলেশন প্রতিরোধের | 100MΩ মিনিট.500VDC |
ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি | ৬০০ ভোল্ট, ১ মিনিট। |
সর্বাধিক রেডিয়াল লোড | ২৮ এন |
সর্বাধিক অক্ষীয় চাপ | ১০ এন |
ওয়্যারিং | ||
ফাংশন সংজ্ঞা | রঙ | ওয়্যার গেইজ |
+5V | লাল |
AWG26 UL1430 |
হু | সাদা | |
এইচ.ভি. | নীল | |
এইচ ডব্লিউ | সবুজ | |
জিএনডি | কালো | |
ইউ | সাদা |
AWG22 UL1430 |
V | নীল | |
ডব্লিউ | সবুজ |
মোটর মডেল | HC42BLFS40 | HC42BLFS60 | HC42BLFS80 | HC42BLFS100 |
মেরু সংখ্যা | 8 | |||
ধাপের সংখ্যা | 3 | |||
নামমাত্র ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 24 | |||
নামমাত্র গতি (rpm) | 4000 | |||
নামমাত্র টর্ক (এন.এম.) | 0.063 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
নামমাত্র বর্তমান (A) | 2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 |
নামমাত্র শক্তি (W) | 21 | 41 | 63 | 81 |
সর্বাধিক টর্ক (এন.এম.) | 0.195 | 0.39 | 0.6 | 0.78 |
পিক স্ট্রিম (A) | 6 | 10.5 | 16.5 | 22.5 |
বিপরীত EMF ধ্রুবক (Vrms/Krpm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
টর্ক ধ্রুবক (এনএম/এ) | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
ইনার্টি মোমন্ট (g.cm2) | 24 | 48 | 72 | 96 |
শরীরের দৈর্ঘ্য L (মিমি) | 40 | 60 | 80 | 100 |
ওজন (কেজি) | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
রূপরেখা:
![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোম + হার্ড শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস + জলরোধী ফিল্ম |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-১০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
৪২ মিমি স্কয়ার ব্রাশহীন মোটর ৬ স্লট
স্পেসিফিকেশন
পয়েন্ট | সূচক পরামিতি |
ঘূর্ণন পদ্ধতি | Y |
হল বিতরণ কোণ | ১২০° |
আইসোলেশন স্তর | বি |
আইসোলেশন প্রতিরোধের | 100MΩ মিনিট.500VDC |
ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি | ৬০০ ভোল্ট, ১ মিনিট। |
সর্বাধিক রেডিয়াল লোড | ২৮ এন |
সর্বাধিক অক্ষীয় চাপ | ১০ এন |
ওয়্যারিং | ||
ফাংশন সংজ্ঞা | রঙ | ওয়্যার গেইজ |
+5V | লাল |
AWG26 UL1430 |
হু | সাদা | |
এইচ.ভি. | নীল | |
এইচ ডব্লিউ | সবুজ | |
জিএনডি | কালো | |
ইউ | সাদা |
AWG22 UL1430 |
V | নীল | |
ডব্লিউ | সবুজ |
মোটর মডেল | HC42BLFS40 | HC42BLFS60 | HC42BLFS80 | HC42BLFS100 |
মেরু সংখ্যা | 8 | |||
ধাপের সংখ্যা | 3 | |||
নামমাত্র ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 24 | |||
নামমাত্র গতি (rpm) | 4000 | |||
নামমাত্র টর্ক (এন.এম.) | 0.063 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
নামমাত্র বর্তমান (A) | 2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 |
নামমাত্র শক্তি (W) | 21 | 41 | 63 | 81 |
সর্বাধিক টর্ক (এন.এম.) | 0.195 | 0.39 | 0.6 | 0.78 |
পিক স্ট্রিম (A) | 6 | 10.5 | 16.5 | 22.5 |
বিপরীত EMF ধ্রুবক (Vrms/Krpm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
টর্ক ধ্রুবক (এনএম/এ) | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
ইনার্টি মোমন্ট (g.cm2) | 24 | 48 | 72 | 96 |
শরীরের দৈর্ঘ্য L (মিমি) | 40 | 60 | 80 | 100 |
ওজন (কেজি) | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
রূপরেখা: