MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোম + হার্ড শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস + জলরোধী ফিল্ম |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-১০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
35 মিমি লিনিয়ার স্টেপার মোটর
ধাপের সংখ্যা | 2 |
ধাপের কোণ সঠিকতা আইপি রেটিং | ±৫% |
সার্টিফিকেশন | 40 |
আইসোলেশন স্তর | RoHS সিই ISO9001 B ((130°C) |
অপারেটিং পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২০°সি~ +৫০°সি |
মোটর পরামিতি
মোটর প্রকার | দেহ L ((মিমি) | টার্মিনাল টার্মিনাল (এন.এম.) | নামমাত্র বর্তমান ((A) | প্রতিরোধ ((Ω) | নামমাত্র ইন্ডাক্ট্যান্স ((mH) | নামমাত্র ভোল্টেজ ((V) |
42 | ৩৪ মিমি | 0.25 | 1.5A | 1.73Ω | 2.6mH | 2.595 ভোল্ট |
৪০ মিমি | 0.4 | 1.5A | 2.1Ω | 4.8mH | 3.১৫ ভোল্ট | |
৪৮ মিমি | 0.5 | 1.5A | 2.4Ω | ৫ এমএইচ | 3.6V | |
৬০ মিমি | 0.7 | 2.5A | 0.95Ω | 2.8mH | 2.৩৭৫ ভি | |
৮০ মিমি (অন্তরে ছাড়া) | 0.8 | 2.5A | 1.3Ω | 3.4mH | 3.২৫ ভোল্ট |
স্ক্রু পরামিতিঃ
ব্যাসার্ধ ((মিমি) | স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((ইঞ্চি) | সীসা ((মিমি) | লিড ((ইঞ্চি) | ধাপের দৈর্ঘ্য ১.৮ ডিগ্রি | নট অক্ষীয় স্বচ্ছতা |
6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
মাত্রা
স্ক্রু টাইপ
ডায়নামিক থ্রাস্ট কার্ভ
MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোম + হার্ড শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস + জলরোধী ফিল্ম |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-১০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
35 মিমি লিনিয়ার স্টেপার মোটর
ধাপের সংখ্যা | 2 |
ধাপের কোণ সঠিকতা আইপি রেটিং | ±৫% |
সার্টিফিকেশন | 40 |
আইসোলেশন স্তর | RoHS সিই ISO9001 B ((130°C) |
অপারেটিং পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২০°সি~ +৫০°সি |
মোটর পরামিতি
মোটর প্রকার | দেহ L ((মিমি) | টার্মিনাল টার্মিনাল (এন.এম.) | নামমাত্র বর্তমান ((A) | প্রতিরোধ ((Ω) | নামমাত্র ইন্ডাক্ট্যান্স ((mH) | নামমাত্র ভোল্টেজ ((V) |
42 | ৩৪ মিমি | 0.25 | 1.5A | 1.73Ω | 2.6mH | 2.595 ভোল্ট |
৪০ মিমি | 0.4 | 1.5A | 2.1Ω | 4.8mH | 3.১৫ ভোল্ট | |
৪৮ মিমি | 0.5 | 1.5A | 2.4Ω | ৫ এমএইচ | 3.6V | |
৬০ মিমি | 0.7 | 2.5A | 0.95Ω | 2.8mH | 2.৩৭৫ ভি | |
৮০ মিমি (অন্তরে ছাড়া) | 0.8 | 2.5A | 1.3Ω | 3.4mH | 3.২৫ ভোল্ট |
স্ক্রু পরামিতিঃ
ব্যাসার্ধ ((মিমি) | স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((ইঞ্চি) | সীসা ((মিমি) | লিড ((ইঞ্চি) | ধাপের দৈর্ঘ্য ১.৮ ডিগ্রি | নট অক্ষীয় স্বচ্ছতা |
6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.০২-০.০৩ মিমি |
মাত্রা
স্ক্রু টাইপ
ডায়নামিক থ্রাস্ট কার্ভ