MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোম + হার্ড শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস + জলরোধী ফিল্ম |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-১০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
HC57BLY সিরিজ ব্রাশহীন হ্রাস মোটর 57mm বৃত্তাকার ব্রাশহীন হ্রাস মোটর
1গিয়ারবক্সের হাউজিং উপাদানঃ ধাতু
2প্রতিক্রিয়াঃ ≤1.2°
3. রেডিয়াল ক্লিয়ারান্সঃ ≤0.05mm
4অক্ষীয় স্বচ্ছতাঃ ≤0.3mm
5ব্যবহারের সময় গিয়ারবক্সের অনুমোদিত টর্ক অতিক্রম করা যাবে না
গিয়ারবক্সের প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
হ্রাস অনুপাত |
নামমাত্র অনুমোদিত টর্ক ((N.m) (এন.এম.) |
সর্বাধিক মুহুর্তের টর্ক ((N.m)
|
কার্যকারিতা ((%)
|
বাক্সের দৈর্ঘ্য L1 ((মিমি) L1 ((মিমি) |
লেভেল গ্রেড
|
3.6,4.3 | 5 | 15 | ৯০% | 38.3 | 1 |
13,19,22 | 20 | 60 | ৮১% | 52.2 | 2 |
46,69,102, ১২১ | 20 | 60 | ৭৩% | 66.1 | 3 |
198,276, 326, 409 513 | 20 | 60 | ৬৫% | 80 | 4 |
মোটর প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
মোটর মডেল | HC57BLY47 | HC57BLY52 | HC57BLY62 | HC57BLY72 | HC57BLY92 | HC57BLY112 |
মেরু সংখ্যা | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ধাপের সংখ্যা | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
নামমাত্র ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
নামমাত্র গতি (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
নামমাত্র টর্ক (এন.এম.) | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
নামমাত্র বর্তমান (A) | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 6 | 8 |
নামমাত্র শক্তি (W) | 25 | 41 | 57 | 79 | 110 | 140 |
শরীরের দৈর্ঘ্য L (মিমি) | 47 | 52 | 62 | 72 | 92 | 112 |
ওজন (কেজি) | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.2 |
রূপরেখা:
MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোম + হার্ড শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস + জলরোধী ফিল্ম |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-১০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
HC57BLY সিরিজ ব্রাশহীন হ্রাস মোটর 57mm বৃত্তাকার ব্রাশহীন হ্রাস মোটর
1গিয়ারবক্সের হাউজিং উপাদানঃ ধাতু
2প্রতিক্রিয়াঃ ≤1.2°
3. রেডিয়াল ক্লিয়ারান্সঃ ≤0.05mm
4অক্ষীয় স্বচ্ছতাঃ ≤0.3mm
5ব্যবহারের সময় গিয়ারবক্সের অনুমোদিত টর্ক অতিক্রম করা যাবে না
গিয়ারবক্সের প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
হ্রাস অনুপাত |
নামমাত্র অনুমোদিত টর্ক ((N.m) (এন.এম.) |
সর্বাধিক মুহুর্তের টর্ক ((N.m)
|
কার্যকারিতা ((%)
|
বাক্সের দৈর্ঘ্য L1 ((মিমি) L1 ((মিমি) |
লেভেল গ্রেড
|
3.6,4.3 | 5 | 15 | ৯০% | 38.3 | 1 |
13,19,22 | 20 | 60 | ৮১% | 52.2 | 2 |
46,69,102, ১২১ | 20 | 60 | ৭৩% | 66.1 | 3 |
198,276, 326, 409 513 | 20 | 60 | ৬৫% | 80 | 4 |
মোটর প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
মোটর মডেল | HC57BLY47 | HC57BLY52 | HC57BLY62 | HC57BLY72 | HC57BLY92 | HC57BLY112 |
মেরু সংখ্যা | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ধাপের সংখ্যা | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
নামমাত্র ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
নামমাত্র গতি (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
নামমাত্র টর্ক (এন.এম.) | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
নামমাত্র বর্তমান (A) | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 6 | 8 |
নামমাত্র শক্তি (W) | 25 | 41 | 57 | 79 | 110 | 140 |
শরীরের দৈর্ঘ্য L (মিমি) | 47 | 52 | 62 | 72 | 92 | 112 |
ওজন (কেজি) | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.2 |
রূপরেখা: